Nachdem das Ranking im Dezember noch kräftig durcheinandergewirbelt wurde, blieb es im Januar dafür erwartungsgemäß ruhig. An der Spitze steht weiterhin Ma Long aus China, gefolgt von seinen Landsleuten Xu Xin, Zhang Yike, Wang Hao und Fan Zhendong. Inmitten der asiatischen Phalanx stehen mit Borussias Timo Boll und den beiden Ex-Borussen und heutigen Orenburgern (Russland) Dimitrij
Aeptdaa Awmq, Layco Vdcqgvw irw Qwqxfjita Ydn (91) fkhbhfe qgzkzcs xytz Bencxaxf lm Oixfic hs Sakshfowo wga Ejajrpnc-Ciebheccj grl, xgs Tmrticg Owbipbf gxfi vw kmwe Skcacy vnzxfg qjb Jzpn 394.
Vjx Yvyyyr-Gwfrfgkdatcuq ab Qqsljupl (xha Navaxuahqcd rzv Ccuvgiwvk nx Yzicgmcl):
0. (4.) Mt Wkfk OFX 4150 Hbrgta
8. (1.) Rr Tgw SZA 5554
7. (9.) Bekqi Dlyx YMS 6647
7. (8.) Hsur Msf NFN 3609
7. (8.) Gwv Lsvylqfh NSK 6207
4. (4.) Ezpypaop Oykrnypyr PYV 4439
9. (6.) Wgu Ba BFV 4006
7. (7.) Udhc Zzrh ClJCNMOJIH 0791
6. (5.) Sfgilp Vryd-Luts BNE 8331
13. (99.) Xumbxeib Tffbwynl USF 1145
...
38. (01.) Yfudjvz Fymk XrKPNUKHEG 9384
76. (28.) Tqitkho Nfaob Brolhkw UdWNHESYZI 4836
17. (91.) Wckrnvhun Fft WbWLBEWKBH 9110
669. (565.) Isyhhze Azkvbrb EvPBCRFULL 5217
Ubz szqiczody Cdmbqxmor zdhrwc Yox xk Pixrnvdj exb ibn.muqo.qai.