6.500 Journalisten und 9.600 Fachinteressenten sind aktuell akkreditiert.
5.000 Medien werden mit folgenden Fachverteilern angesprochen:
| Journalisten | Fach- interessenten | |
Lifestyle & Kultur | ||
| Beauty & Wellness | 7% | 4% |
| Fashion & Style | 11% | 7% |
| Kunst & Kultur | 14% | 10% |
| Reisen & Urlaub | 14% | 10% |
| Freizeit & Hobby | 7% | 4% |
| Musik | 8% | 4% |
| Sport | 10% | 6% |
Gesellschaft | ||
| Bildung & Karriere | 10% | 7% |
| Familie & Kind | 5% | 3% |
| Finanzen & Versicherungen | 10% | 6% |
| Verbraucher & Recht | 10% | 8% |
| Gesundheit & Medizin | 15% | 10% |
| Energie & Umwelt | 10% | 7% |
| Mobile & Verkehr | 13% | 7% |
| Essen & Trinken | 12% | 6% |
| Bauen & Wohnen | 12% | 6% |
| Natur & Garten | 6% | 3% |
| Journalisten | Fach- interessenten | |
Medien & Technik | ||
| Unterhaltung & Technik | 8% | 4% |
| Medien & Kommunikation | 12% | 10% |

